2012年度教員採用試験 県別合格倍率
2012年度公立学校教員採用選考の最終合格者は、本紙の集計により全国で3万3千55人に上ったことが分かった。受験者総数は17万9459人で合格倍率は5・4倍だった(県市別の受験者数、合格者数、倍率は表)。
小・中・高校教員(特別支援、養護は下段表)
| 校種 | 小学校 | 中学校 | 高校 | ||||||
| 自治体 | 受験 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 受験 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 受験 者数 |
合格 者数 |
倍率 |
| 北海道・札幌市 | 1,732 | 459 | 3.8 | 1,959 | 281 | 7.0 | 1,264 | 173 | 7.3 |
| 青森県 | 556 | 23 | 24.2 | 564 | 51 | 11.1 | 569 | 66 | 8.6 |
| 岩手県 | 543 | 30 | 18.1 | 507 | 60 | 8.5 | 520 | 51 | 10.2 |
| 秋田県 | 176 | 25 | 7.0 | 291 | 16 | 18.2 | 347 | 33 | 10.5 |
| 宮城県・仙台市 | 1,470 | 260 | 5.7 | 1,241 | 143 | 8.7 | 915 | 77 | 11.9 |
| 山形県 | 408 | 61 | 6.7 | 467 | 50 | 9.3 | 392 | 29 | 13.5 |
| 福島県 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 333 | 32 | 10.4 |
| 茨城県 | (902) | 224 | (4.0) | (1,141) | 203 | (5.6) | (832) | 114 | (7.3) |
| 栃木県 | 749 | 185 | 4.0 | 717 | 108 | 6.6 | 521 | 56 | 9.3 |
| 群馬県 | 689 | 152 | 4.5 | 979 | 196 | 5.0 | 703 | 97 | 7.2 |
| 千葉県・千葉市 | 2,163 | 808 | 2.7 | 3,916 | 725 | 5.4 | ※中・高一括 | ||
| 埼玉県 | 2,581 | 752 | 3.4 | 2,545 | 366 | 7.0 | 2,404 | 388 | 6.4 |
| さいたま市 | 548 | 160 | 3.4 | 556 | 90 | 6.2 | ― | ― | 7.5 |
| 東京都 | 5,378 | 1,696 | 3.2 | 8,890 | 1,450 | 6.1 | ※中・高一括 | ||
| 神奈川県・相模原市 | 2,309 | 712 | 3.2 | 1,997 | 375 | 5.3 | 2,635 | 370 | 7.1 |
| 川崎市 | 853 | 224 | 3.8 | 609 | 84 | 7.3 | ― | ― | ― |
| 横浜市 | 2,128 | 654 | 3.3 | 2,099 | 347 | 6.0 | ― | ― | ― |
| 新潟県 | 642 | 87 | 7.4 | 743 | 63 | 11.8 | 614 | 46 | 13.3 |
| 新潟市 | 146 | 25 | 5.8 | 102 | 12 | 8.5 | ― | ― | ― |
| 山梨県 | 321 | 38 | 8.4 | 353 | 31 | 11.4 | 201 | 19 | 10.6 |
| 長野県 | 798 | 115 | 6.9 | 859 | 120 | 7.2 | 683 | 120 | 5.7 |
| 静岡県 | 742 | 201 | 3.7 | 765 | 152 | 5.0 | 1,220 | 141 | 8.7 |
| 静岡市 | 188 | 54 | 3.5 | 160 | 32 | 5.0 | ― | ― | ― |
| 浜松市 | 239 | 79 | 3.0 | 231 | 43 | 5.4 | ― | ― | ― |
| 愛知県 | 2,875 | 710 | 4.0 | 2,523 | 420 | 6.0 | 2,425 | 360 | 6.7 |
| 名古屋市 | 793 | 181 | 4.4 | 1,166 | 147 | 7.9 | ※中・高一括 | ||
| 岐阜県 | 771 | 246 | 3.1 | 612 | 144 | 4.3 | 747 | 117 | 6.4 |
| 三重県 | 927 | 200 | 4.6 | 859 | 125 | 6.9 | 798 | 106 | 7.5 |
| 富山県 | 376 | 111 | 3.4 | 610 | 139 | 4.4 | ※中・高一括 | ||
| 石川県 | 557 | 173 | 3.2 | 888 | 162 | 5.5 | ※中・高一括 | ||
| 福井県 | 1,147 | 180 | 6.4 | ※小・中・高・特一括 | ― | ― | ― | ||
| 滋賀県 | 600 | 208 | 2.9 | 555 | 105 | 5.3 | 342 | 77 | 4.4 |
| 京都府 | 814 | 205 | 4.0 | 806 | 148 | 5.4 | 945 | 118 | 8.0 |
| 京都市 | 906 | 208 | 4.4 | 774 | 116 | 6.7 | 138 | 12 | 11.5 |
| 大阪府 | 2,893 | 771 | 3.8 | 2,840 | 661 | 4.3 | 3,332 | 695 | 4.8 |
| 大阪市 | 896 | 274 | 3.3 | 843 | 226 | 3.7 | 94 | 5 | 18.8 |
| 堺市 | 589 | 189 | 3.1 | 525 | 99 | 5.3 | ― | ― | ― |
| 兵庫県 | 2,376 | 530 | 4.5 | 1,925 | 330 | 5.8 | 2,438 | 285 | 8.6 |
| 神戸市 | 909 | 181 | 5.0 | 893 | 169 | 5.3 | ※中・高一括 | ||
| 奈良県・奈良市・大和高田市 | 858 | 245 | 3.5 | 800 | 145 | 5.5 | 566 | 84 | 6.7 |
| 和歌山県 | 551 | 121 | 4.6 | 530 | 81 | 6.5 | 550 | 79 | 7.0 |
| 岡山県・岡山市 | 1,044 | 310 | 3.4 | 959 | 135 | 7.1 | 814 | 85 | 9.6 |
| 広島県・広島市 | 853 | 347 | 2.5 | 981 | 196 | 5.0 | 930 | 126 | 7.4 |
| 山口県 | 488 | 140 | 3.5 | 473 | 59 | 8.0 | 440 | 51 | 8.6 |
| 島根県 | 369 | 74 | 5.0 | 337 | 33 | 10.2 | 325 | 23 | 14.1 |
| 鳥取県 | 318 | 70 | 4.5 | 404 | 26 | 15.5 | 50 | 2 | 25.0 |
| 香川県 | 478 | 159 | 3.0 | 399 | 70 | 5.7 | 377 | 63 | 6.0 |
| 徳島県 | 488 | 98 | 5.0 | 274 | 34 | 8.1 | 380 | 27 | 14.1 |
| 愛媛県 | 468 | 72 | 6.5 | 391 | 46 | 8.5 | 504 | 58 | 8.7 |
| 高知県 | 266 | 49 | 5.4 | 360 | 55 | 6.5 | 311 | 32 | 9.7 |
| 福岡県 | 1,156 | 300 | 3.9 | 1,053 | 150 | 7.0 | 1,584 | 166 | 9.5 |
| 福岡市 | 893 | 201 | 4.4 | 862 | 88 | 9.8 | 59 | 12 | 4.9 |
| 北九州市 | 347 | 126 | 2.8 | 388 | 70 | 5.5 | ― | ― | ― |
| 大分県 | 410 | 86 | 4.8 | 490 | 42 | 11.7 | 542 | 35 | 15.5 |
| 佐賀県 | 319 | 55 | 5.8 | 376 | 50 | 7.5 | 429 | 37 | 11.6 |
| 長崎県 | 550 | 40 | 13.8 | 511 | 38 | 13.4 | 481 | 34 | 14.1 |
| 宮崎県 | 475 | 35 | 13.6 | 473 | 24 | 19.7 | 463 | 35 | 13.2 |
| 熊本県 | 857 | 83 | 10.3 | 730 | 48 | 15.2 | 854 | 79 | 10.8 |
| 鹿児島県 | 1,043 | 114 | 9.1 | 818 | 71 | 11.5 | 829 | 73 | 11.4 |
| 沖縄県 | 1,733 | 214 | 8.1 | 1,213 | 81 | 15.0 | 1,492 | 64 | 23.3 |
特別支援学校・養護教諭(栄養教諭は割愛)
| 校種 | 特別支援学校 | 養護教諭 | ||||
| 自治体 | 受験 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 受験 者数 |
合格 者数 |
倍率 |
| 北海道・札幌市 | 445 | 171 | 2.6 | 284 | 38 | 7.5 |
| 青森県 | 244 | 38 | 6.4 | 96 | 8 | 12.0 |
| 岩手県 | 132 | 29 | 4.6 | 58 | 6 | 9.7 |
| 秋田県 | 142 | 18 | 7.9 | 44 | 9 | 4.9 |
| 宮城県・仙台市 | ※小・中・高に含む | 338 | 31 | 10.9 | ||
| 山形県 | 81 | 25 | 3.2 | 80 | 3 | 26.7 |
| 福島県 | 30 | 13 | 2.3 | ― | ― | ― |
| 茨城県 | (251) | 64 | (3.9) | (189) | 24 | (7.9) |
| 栃木県 | 186 | 32 | 5.8 | 148 | 23 | 6.4 |
| 群馬県 | 97 | 22 | 4.4 | 139 | 12 | 11.6 |
| 千葉県・千葉市 | 455 | 150 | 3.0 | 283 | 42 | 6.7 |
| 埼玉県 | ※小・中・高に含む | 348 | 35 | 9.9 | ||
| さいたま市 | ― | ― | ― | 62 | 10 | 6.2 |
| 東京都 | 1,072 | 290 | 3.7 | 1,016 | 178 | 5.7 |
| 神奈川県・相模原市 | 308 | 84 | 3.7 | 278 | 31 | 9.0 |
| 川崎市 | 26 | 10 | 2.6 | 63 | 12 | 5.3 |
| 横浜市 | 216 | 50 | 4.3 | 231 | 38 | 6.1 |
| 新潟県 | ※小・中・高に含む | 123 | 10 | 12.3 | ||
| 新潟市 | ― | ― | ― | 29 | 4 | 7.3 |
| 山梨県 | 58 | 20 | 2.9 | 46 | 3 | 15.3 |
| 長野県 | 122 | 30 | 4.1 | 144 | 8 | 18.0 |
| 静岡県 | 420 | 101 | 4.2 | 158 | 19 | 8.3 |
| 静岡市 | ― | ― | ― | 26 | 2 | 13.0 |
| 浜松市 | ― | ― | ― | 45 | 7 | 6.4 |
| 愛知県 | 625 | 120 | 5.2 | 519 | 50 | 10.4 |
| 名古屋市 | 80 | 10 | 8.0 | 154 | 25 | 6.2 |
| 岐阜県 | 230 | 50 | 4.6 | 166 | 20 | 8.3 |
| 三重県 | 68 | 16 | 4.3 | 204 | 12 | 17.0 |
| 富山県 | 77 | 21 | 3.7 | 60 | 14 | 4.3 |
| 石川県 | ※小・中・高に含む | 70 | 15 | 4.7 | ||
| 福井県 | ― | ― | ― | 50 | 9 | 5.6 |
| 滋賀県 | 162 | 53 | 3.1 | 69 | 13 | 5.3 |
| 京都府 | 205 | 71 | 2.9 | 105 | 10 | 10.5 |
| 京都市 | 128 | 45 | 2.8 | 66 | 10 | 6.6 |
| 大阪府 | 216 | 42 | 5.1 | 515 | 80 | 6.4 |
| 大阪市 | 276 | 104 | 2.7 | 154 | 19 | 8.1 |
| 堺市 | ― | ― | ― | 53 | 9 | 5.9 |
| 兵庫県 | 384 | 90 | 4.3 | 456 | 35 | 13.0 |
| 神戸市 | 52 | 14 | 3.7 | 109 | 10 | 10.9 |
| 奈良県・大和高田市 | 125 | 33 | 3.8 | 115 | 12 | 9.6 |
| 和歌山県 | 114 | 37 | 3.1 | 82 | 5 | 16.4 |
| 岡山県・岡山市 | 127 | 30 | 4.2 | 212 | 30 | 7.1 |
| 広島県・広島市 | 181 | 55 | 3.3 | 203 | 40 | 5.1 |
| 山口県 | 53 | 11 | 4.8 | 107 | 20 | 5.4 |
| 島根県 | 90 | 18 | 5.0 | 72 | 15 | 4.8 |
| 鳥取県 | 95 | 18 | 5.3 | 47 | 8 | 5.9 |
| 香川県 | 71 | 18 | 3.9 | 103 | 18 | 5.7 |
| 徳島県 | 80 | 13 | 6.2 | 147 | 18 | 8.2 |
| 愛媛県 | 83 | 20 | 4.2 | 117 | 26 | 4.5 |
| 高知県 | 79 | 21 | 3.8 | 56 | 8 | 7.0 |
| 福岡県 | 154 | 30 | 5.1 | 185 | 18 | 10.3 |
| 福岡市 | 161 | 30 | 5.4 | 116 | 12 | 9.7 |
| 北九州市 | 63 | 15 | 4.2 | 58 | 8 | 7.3 |
| 大分県 | 137 | 28 | 4.9 | 97 | 24 | 4.0 |
| 佐賀県 | 44 | 6 | 7.3 | 77 | 12 | 6.4 |
| 長崎県 | 165 | 17 | 9.7 | 111 | 11 | 10.1 |
| 宮崎県 | 151 | 10 | 15.1 | 139 | 16 | 8.7 |
| 熊本県 | 201 | 21 | 9.6 | 185 | 7 | 26.4 |
| 鹿児島県 | ※小・中・高に含む | 212 | 16 | 13.3 | ||
| 沖縄県 | 312 | 12 | 26.0 | 214 | 27 | 7.9 |





