受験者が1万人以上減少
今夏に実施された平成31年度公立学校教員採用試験の1次選考実施状況を本紙調べで集計した。
全国69県市のうち、約7割以上の県市で1次選考合格倍率(総受験者数÷総合格者数)が下がった。前年より大幅に低下したのは山形県(今夏2.1倍、△0.6ポイント)、福島県(3.3倍、△0.8ポイント)、東京都(1.6倍、△0.6ポイント)、佐賀県(2.0倍、△0.6ポイント)、熊本市(1.9倍、△1.0ポイント)、鹿児島県(3.0倍、△0.7ポイント)など。
1次受験者は14万2221人で前年より1万1863人減少(鳥取県は西日本豪雨による日程変更のため除外。福岡市は昨年度受験者数非公表のため志願者数で計算)。1次合格者は6万7402人で前年度より281人増加した。(石川県は1次・2次の区別がないため合格者数の比較に含まない)。
昨年度は約6割の県市で倍率が下がっており、倍率の低下傾向は全国で続いている。
■倍率の変動
1次合格倍率の変動幅が大きい自治体は次のとおり(カッコは昨年度からの変動)。
《小学校》
下がったのは鹿児島県2.5倍(△1.1ポイント)、熊本市1.5倍(△0.9ポイント)、島根県1.4倍(△0.6ポイント)。上がったのは神戸市2.8倍(+0.7ポイント)、川崎市2.7倍(+0.6ポイント)、兵庫県2.9倍(+0.4ポイント)。
《中学校》
福島県4.6倍(△2.0ポイント)、和歌山県2.8倍(△1.3ポイント)、熊本市2.3倍(△1.3ポイント)。三重県3.4倍(+1.0ポイント)、沖縄県6.9倍(+1.0ポイント)、神戸市3.8倍(+0.6ポイント)。
《高校》
沖縄県7.1倍(△2.4ポイント)、和歌山県2.6倍(△1.9ポイント)、堺市1.5倍(△1.6ポイント)。群馬県6.0倍(+1.9ポイント)、京都市3.8倍(+0.9ポイント)、兵庫県5.3倍(+0.5ポイント)。
《特別支援学校》
沖縄県5.1倍(△1.2ポイント)、新潟県1.2倍(△0.6ポイント)、東京都1.4倍(△0.4ポイント)。名古屋市3.1倍(+1.5ポイント)、宮崎県3.4倍(+1.0ポイント)、福井県3.3倍(+0.7ポイント)。
《養護教諭》
さいたま市2.3倍(△1.8ポイント)、富山県2.7倍(△1.7ポイント)、埼玉県3.7倍(△1.5ポイント)。神戸市6.6倍(+3.1ポイント)、滋賀県5.9倍(+1.7ポイント)、沖縄県12.1倍(+1.7ポイント)。
《栄養教諭》
岡山県7.3倍(△7.0ポイント)、鹿児島県5.9倍(△3.0ポイント)、新潟県1.3倍(△2.9ポイント)。仙台市7.3倍(+3.7ポイント)、神戸市7.7倍(+3.7ポイント)、岐阜県7.8倍(+3.4ポイント)。
■受験者数の変動
受験者数の変動幅が大きい自治体は次のとおり。
《受験者数が増加》
仙台市1254人(+408人)、高知県2107人(+368人)、さいたま市1169人(+212人)、神戸市2004人(+147人)、北九州市829人(+88人)。
《受験者数が減少》
東京都9346人(△1778人)、福岡県3830人(△904人)、千葉県・千葉市6044人(△860人)、埼玉県7061人(△640人)、神奈川県5765人(△591人)。
【平成31年度公立学校教員採用選考 表の凡例】
▽各自治体の校種・教科別に「1次選考受験者数(A)」「1次選考 合格者数(B)」「1次選考免除者数」「採用見込者数」「1次選考合格倍率(A÷B)」を掲載しています。
▽1次免除者を受験者・合格者に含むか否かは右端の列をご確認ください。
▽「特記事項」欄が「有」の場合、PDF2ページ目の特記事項欄に記載しています。
【要約版】平成31年度公立学校教員採用選考 1次選考倍率(カッコは昨年度)
【総計】
【北海道・東北ブロック】
| 今年(昨年) |
北海道 | 1.4 (1.6) |
札幌市 | 1.5 (1.4) |
青森県 | 2.4 (2.8) |
岩手県 | 2.1 (2.3) |
宮城県 | 2.4 (2.5) |
仙台市 | 1.8 (2.0) |
秋田県 | 2.2 (2.4) |
山形県 | 2.1 (2.7) |
福島県 | 3.3 (4.1) |
【関東ブロック】
| 今年(昨年) |
茨城県 | 2.0 (2.1) |
栃木県 | 2.1 (2.2) |
群馬県 | 2.9 (3.1) |
埼玉県 | 2.2 (2.2) |
さいたま市 | 1.9 (2.2) |
千葉県・千葉市 | 1.8 (2.1) |
東京都 | 1.6 (2.2) |
神奈川県 | 2.0 (2.1) |
川崎市 | 2.3 (2.1) |
横浜市 | 1.9 (1.6) |
相模原市 | 1.7 (1.5) |
【中部・北陸ブロック】
| 今年(昨年) |
新潟県 | 1.5 (1.9) |
新潟市 | 1.6 (1.8) |
富山県 | 1.8 (2.0) |
石川県 | 全試験実施 (〃) |
福井県 | 2.3 (2.0) |
山梨県 | 2.1 (2.1) |
長野県 | 2.0 (2.4) |
岐阜県 | 2.1 (2.0) |
静岡県 | 2.1 (2.2) |
静岡市 | 1.7 (1.8) |
浜松市 | 2.1 (2.0) |
愛知県 | 1.9 (2.0) |
名古屋市 | 2.4 (2.6) |
三重県 | 2.5 (2.4) |
【近畿ブロック】
| 今年(昨年) |
滋賀県 | 2.9 (2.9) |
京都府 | 2.6 (2.9) |
京都市 | 2.6 (2.5) |
大阪府 | 1.5 (1.9) |
大阪市 | 2.4 (2.8) |
堺市 | 2.1 (2.2) |
大阪府豊能地区 | 2.1 (1.8) |
兵庫県 | 3.7 (3.3) |
神戸市 | 3.2 (2.8) |
奈良県・大和高田市 | 2.1 (2.3) |
和歌山県 | 2.2 (2.6) |
【中国・四国ブロック】
| 今年(昨年) |
鳥取県 | 9月上旬実施 (1.8) |
島根県 | 1.7 (2.2) |
岡山県 | 2.1 (2.4) |
岡山市 | 1.7 (2.0) |
広島県・広島市 | 2.4 (2.5) |
山口県 | 2.0 (2.1) |
徳島県 | 2.4 (2.5) |
香川県 | 2.3 (2.5) |
愛媛県 | 2.2 (2.4) |
高知県 | 2.0 (2.1) |
【九州・沖縄ブロック】
| 今年(昨年) |
福岡県 | 2.3 (2.5) |
福岡市 | 1.8 (2.2) |
北九州市 | 2.0 (2.3) |
佐賀県 | 2.0 (2.6) |
長崎県 | 1.8 (1.9) |
熊本県 | 2.5 (2.5) |
熊本市 | 1.9 (2.9) |
大分県 | 2.0 (1.9) |
宮崎県 | 2.4 (2.8) |
鹿児島県 | 3.0 (3.7) |
沖縄県 | 5.5 (5.7) |
【小学校】
【北海道・東北ブロック】
| 今年(昨年) |
北海道 | 1.0 (1.1) |
札幌市 | 1.2 (1.2) |
青森県 | 1.3 (1.6) |
岩手県 | 1.7 (1.8) |
宮城県 | 1.5 (1.6) |
仙台市 | 1.3 (1.4) |
秋田県 | 1.7 (1.6) |
山形県 | 1.7 (2.1) |
福島県 | 2.0 (2.5) |
【関東ブロック】
| 今年(昨年) |
茨城県 | 1.7 (1.7) |
栃木県 | 1.7 (1.8) |
群馬県 | 3.3 (3.8) |
埼玉県 | 1.6 (1.6) |
さいたま市 | 1.6 (1.9) |
千葉県・千葉市 | 1.4 (1.7) |
東京都 | 1.1 (1.3) |
神奈川県 | 1.4 (1.5) |
川崎市 | 2.7 (2.1) |
横浜市 | 1.6 (1.3) |
相模原市 | 1.6 (1.4) |
【中部・北陸ブロック】
| 今年(昨年) |
新潟県 | 1.1 (1.3) |
新潟市 | 1.3 (1.5) |
富山県 | 1.4 (1.6) |
石川県 | 全試験実施 (〃) |
福井県 | 2.0 (1.7) |
山梨県 | 1.6 (1.5) |
長野県 | 1.6 (2.1) |
岐阜県 | 1.6 (1.5) |
静岡県 | 1.6 (1.5) |
静岡市 | 1.4 (1.5) |
浜松市 | 1.9 (2.0) |
愛知県 | 1.4 (1.5) |
名古屋市 | 1.8 (1.8) |
三重県 | 1.8 (1.9) |
【近畿ブロック】
| 今年(昨年) |
滋賀県 | 2.2 (2.1) |
京都府 | 1.9 (2.2) |
京都市 | 2.1 (2.1) |
大阪府 | 1.2 (1.3) |
大阪市 | 1.6 (1.9) |
堺市 | 2.0 (1.7) |
大阪府豊能地区 | 1.9 (1.5) |
兵庫県 | 2.9 (2.5) |
神戸市 | 2.8 (2.1) |
奈良県・大和高田市 | 2.0 (1.9) |
和歌山県 | 1.7 (1.7) |
【中国・四国ブロック】
| 今年(昨年) |
鳥取県 | 9月上旬実施 (1.4) |
島根県 | 1.4 (2.0) |
岡山県 | 1.2 (1.6) |
岡山市 | 1.4 (1.6) |
広島県・広島市 | 1.2 (1.4) |
山口県 | 1.6 (1.8) |
徳島県 | 2.1 (2.0) |
香川県 | 1.7 (1.7) |
愛媛県 | 1.6 (1.7) |
高知県 | 1.5 (1.5) |
【九州・沖縄ブロック】
| 今年(昨年) |
福岡県 | 1.2 (1.3) |
福岡市 | 1.6 (2.0) |
北九州市 | 1.5 (1.6) |
佐賀県 | 1.1 (1.6) |
長崎県 | 1.2 (1.1) |
熊本県 | 1.4 (1.5) |
熊本市 | 1.5 (2.4) |
大分県 | 1.1 (1.1) |
宮崎県 | 1.3 (1.8) |
鹿児島県 | 2.5 (3.6) |
沖縄県 | 3.6 (3.9) |
【中学校】
【北海道・東北ブロック】
| 今年(昨年) |
北海道 | 1.8 (2.4) |
札幌市 | 2.3 (1.6) |
青森県 | 4.3 (4.6) |
岩手県 | 2.4 (2.6) |
宮城県 | 3.2 (3.2) |
仙台市 | 2.1 (3.2) |
秋田県 | 2.1 (2.7) |
山形県 | 2.0 (3.1) |
福島県 | 4.6 (6.6) |
【関東ブロック】
| 今年(昨年) |
茨城県 | 1.9 (1.9) |
栃木県 | 2.3 (2.4) |
群馬県 | 2.1 (2.5) |
埼玉県 | 3.0 (2.6) |
さいたま市 | 2.2 (2.6) |
千葉県・千葉市 | 2.2 (2.5) |
東京都 | 中高共通 (〃) |
神奈川県 | 2.4 (2.4) |
川崎市 | 2.0 (2.0) |
横浜市 | 2.2 (1.9) |
相模原市 | 1.7 (1.6) |
【中部・北陸ブロック】
| 今年(昨年) |
新潟県 | 1.5 (2.5) |
新潟市 | 1.9 (2.4) |
富山県 | 中高共通 (〃) |
石川県 | 全試験実施 (〃) |
福井県 | 2.6 (2.4) |
山梨県 | 2.0 (2.3) |
長野県 | 2.5 (3.1) |
岐阜県 | 2.0 (1.9) |
静岡県 | 2.0 (2.2) |
静岡市 | 2.0 (2.2) |
浜松市 | 2.1 (2.0) |
愛知県 | 2.1 (2.2) |
名古屋市 | 中高共通 (〃) |
三重県 | 3.4 (2.4) |
【近畿ブロック】
| 今年(昨年) |
滋賀県 | 3.3 (3.5) |
京都府 | 3.0 (3.2) |
京都市 | 3.1 (3.2) |
大阪府 | 1.4 (2.3) |
大阪市 | 3.4 (4.2) |
堺市 | 2.2 (2.9) |
大阪府豊能地区 | 2.4 (2.5) |
兵庫県 | 3.3 (3.1) |
神戸市 | 3.8 (3.2) |
奈良県・大和高田市 | 2.2 (2.9) |
和歌山県 | 2.8 (4.1) |
【中国・四国ブロック】
| 今年(昨年) |
鳥取県 | 9月上旬実施 (2.1) |
島根県 | 1.9 (2.0) |
岡山県 | 2.3 (2.6) |
岡山市 | 2.0 (2.4) |
広島県・広島市 | 3.5 (4.1) |
山口県 | 2.2 (2.2) |
徳島県 | 2.4 (2.6) |
香川県 | 2.5 (2.7) |
愛媛県 | 2.2 (2.2) |
高知県 | 2.4 (2.3) |
【九州・沖縄ブロック】
| 今年(昨年) |
福岡県 | 2.7 (3.1) |
福岡市 | 2.1 (2.6) |
北九州市 | 2.5 (3.6) |
佐賀県 | 2.2 (3.0) |
長崎県 | 2.7 (3.2) |
熊本県 | 2.4 (2.3) |
熊本市 | 2.3 (3.6) |
大分県 | 2.2 (2.3) |
宮崎県 | 3.1 (3.8) |
鹿児島県 | 3.9 (3.9) |
沖縄県 | 6.9 (5.9) |
【高校】
【北海道・東北ブロック】
| 今年(昨年) |
北海道 | 1.7 (1.8) |
札幌市 | – (-) |
青森県 | 3.6 (4.1) |
岩手県 | 3.2 (3.6) |
宮城県 | 2.5 (2.8) |
仙台市 | 1.2 (1.3) |
秋田県 | 4.0 (4.1) |
山形県 | 3.1 (4.2) |
福島県 | 6.5 (7.2) |
【関東ブロック】
| 今年(昨年) |
茨城県 | 2.7 (2.7) |
栃木県 | 2.3 (2.4) |
群馬県 | 6.0 (4.1) |
埼玉県 | 2.5 (2.7) |
さいたま市 | 中高共通 (-) |
千葉県・千葉市 | 1.7 (2.1) |
東京都 | 中高共通 (〃) |
神奈川県 | 2.4 (2.6) |
川崎市 | 中高共通 (1.3) |
横浜市 | 中高共通 (1.2) |
相模原市 | – (-) |
【中部・北陸ブロック】
| 今年(昨年) |
新潟県 | 3.0 (3.9) |
新潟市 | 中高共通 (〃) |
富山県 | 2.0 (2.4) |
石川県 | 全試験実施 (〃) |
福井県 | 2.0 (1.8) |
山梨県 | 4.2 (4.2) |
長野県 | 2.3 (2.5) |
岐阜県 | 3.0 (2.9) |
静岡県 | 3.1 (3.2) |
静岡市 | – (-) |
浜松市 | – (-) |
愛知県 | 2.5 (2.6) |
名古屋市 | 3.2 (4.5) |
三重県 | 3.6 (3.9) |
【近畿ブロック】
| 今年(昨年) |
滋賀県 | 3.6 (3.5) |
京都府 | 3.7 (3.9) |
京都市 | 3.8 (2.9) |
大阪府 | 2.0 (2.4) |
大阪市 | 4.6 (4.3) |
堺市 | 1.5 (3.1) |
大阪府豊能地区 | – (-) |
兵庫県 | 5.3 (4.8) |
神戸市 | 3.9 (3.4) |
奈良県・大和高田市 | 2.5 (2.8) |
和歌山県 | 2.6 (4.5) |
【中国・四国ブロック】
| 今年(昨年) |
鳥取県 | 9月上旬実施 (2.2) |
島根県 | 2.2 (3.1) |
岡山県 | 3.6 (4.2) |
岡山市 | – (-) |
広島県・広島市 | 4.2 (4.8) |
山口県 | 2.4 (2.6) |
徳島県 | 2.8 (3.3) |
香川県 | 3.4 (3.7) |
愛媛県 | 3.8 (4.0) |
高知県 | 3.3 (3.2) |
【九州・沖縄ブロック】
| 今年(昨年) |
福岡県 | 4.1 (4.9) |
福岡市 | 1.8 (1.4) |
北九州市 | – (-) |
佐賀県 | 3.6 (4.2) |
長崎県 | 2.5 (2.7) |
熊本県 | 3.8 (4.0) |
熊本市 | 1.8 (2.3) |
大分県 | 3.2 (3.7) |
宮崎県 | 4.3 (4.1) |
鹿児島県 | 3.6 (4.3) |
沖縄県 | 7.1 (9.5) |
【特別支援学校】
【北海道・東北ブロック】
| 今年(昨年) |
北海道 | 1.4 (1.3) |
札幌市 | 1.1 (1.1) |
青森県 | 2.0 (2.3) |
岩手県 | 1.6 (1.7) |
宮城県 | – (-) |
仙台市 | – (-) |
秋田県 | 2.1 (2.3) |
山形県 | 2.1 (2.1) |
福島県 | 2.4 (2.5) |
【関東ブロック】
| 今年(昨年) |
茨城県 | 1.6 (1.7) |
栃木県 | 2.6 (2.9) |
群馬県 | 2.9 (2.5) |
埼玉県 | 1.4 (1.5) |
さいたま市 | 2.2 (-) |
千葉県・千葉市 | 1.8 (1.9) |
東京都 | 1.4 (1.8) |
神奈川県 | 1.2 (1.5) |
川崎市 | 2.0 (2.0) |
横浜市 | 1.8 (1.6) |
相模原市 | – (-) |
【中部・北陸ブロック】
| 今年(昨年) |
新潟県 | 1.2 (1.8) |
新潟市 | 1.4 (1.7) |
富山県 | 1.8 (1.6) |
石川県 | 全試験実施 (〃) |
福井県 | 3.3 (2.6) |
山梨県 | 1.5 (1.4) |
長野県 | 1.2 (1.5) |
岐阜県 | 1.9 (2.4) |
静岡県 | 1.8 (1.9) |
静岡市 | – (-) |
浜松市 | – (-) |
愛知県 | 1.7 (1.8) |
名古屋市 | 3.1 (1.6) |
三重県 | 1.9 (2.2) |
【近畿ブロック】
| 今年(昨年) |
滋賀県 | 3.0 (3.1) |
京都府 | 1.7 (1.9) |
京都市 | 2.0 (2.2) |
大阪府 | 1.4 (1.4) |
大阪市 | – (-) |
堺市 | – (-) |
大阪府豊能地区 | – (-) |
兵庫県 | 4.2 (4.7) |
神戸市 | 2.5 (2.1) |
奈良県・大和高田市 | 1.5 (1.7) |
和歌山県 | 1.8 (1.8) |
【中国・四国ブロック】
| 今年(昨年) |
鳥取県 | 9月上旬実施 (1.5) |
島根県 | 1.3 (1.6) |
岡山県 | 1.4 (1.8) |
岡山市 | – (-) |
広島県・広島市 | 1.7 (1.6) |
山口県 | 1.5 (2.0) |
徳島県 | 1.3 (1.6) |
香川県 | 2.7 (2.3) |
愛媛県 | 1.6 (1.4) |
高知県 | 1.9 (1.8) |
【九州・沖縄ブロック】
| 今年(昨年) |
福岡県 | 1.3 (1.5) |
福岡市 | 1.2 (1.3) |
北九州市 | 1.3 (1.2) |
佐賀県 | 1.6 (1.7) |
長崎県 | 1.3 (1.2) |
熊本県 | 4.1 (4.4) |
熊本市 | – (-) |
大分県 | 1.7 (1.7) |
宮崎県 | 3.4 (2.4) |
鹿児島県 | 2.2 (2.3) |
沖縄県 | 5.1 (6.3) |
【養護教諭】
【北海道・東北ブロック】
| 今年(昨年) |
北海道 | 1.0 (1.0) |
札幌市 | 2.4 (1.8) |
青森県 | 1.4 (1.5) |
岩手県 | 1.5 (2.0) |
宮城県 | 4.6 (3.9) |
仙台市 | 7.2 (5.8) |
秋田県 | 1.4 (1.6) |
山形県 | 1.6 (2.3) |
福島県 | 3.7 (4.5) |
【関東ブロック】
| 今年(昨年) |
茨城県 | 3.8 (4.1) |
栃木県 | 2.3 (2.3) |
群馬県 | 3.1 (4.2) |
埼玉県 | 3.7 (5.2) |
さいたま市 | 2.3 (4.1) |
千葉県・千葉市 | 3.2 (3.5) |
東京都 | 3.1 (4.2) |
神奈川県 | 4.8 (3.6) |
川崎市 | 2.6 (1.9) |
横浜市 | 4.0 (3.7) |
相模原市 | 1.5 (1.3) |
【中部・北陸ブロック】
| 今年(昨年) |
新潟県 | 1.4 (1.3) |
新潟市 | 1.8 (1.7) |
富山県 | 2.7 (4.4) |
石川県 | 全試験実施 (〃) |
福井県 | 1.4 (1.7) |
山梨県 | 2.6 (1.8) |
長野県 | 3.1 (3.2) |
岐阜県 | 4.0 (3.5) |
静岡県 | 2.9 (3.3) |
静岡市 | 4.1 (4.0) |
浜松市 | 3.1 (2.8) |
愛知県 | 2.8 (3.0) |
名古屋市 | 3.3 (3.3) |
三重県 | 3.2 (2.7) |
【近畿ブロック】
| 今年(昨年) |
滋賀県 | 5.9 (4.2) |
京都府 | 2.8 (2.5) |
京都市 | 3.6 (4.4) |
大阪府 | 2.9 (3.5) |
大阪市 | 3.5 (3.3) |
堺市 | 2.3 (3.8) |
大阪府豊能地区 | 3.4 (4.4) |
兵庫県 | 5.9 (6.2) |
神戸市 | 6.6 (3.5) |
奈良県・大和高田市 | 3.6 (3.3) |
和歌山県 | 2.4 (2.4) |
【中国・四国ブロック】
| 今年(昨年) |
鳥取県 | 9月上旬実施 (1.6) |
島根県 | 1.5 (1.9) |
岡山県 | 3.7 (3.5) |
岡山市 | 3.9 (3.8) |
広島県・広島市 | 3.2 (2.2) |
山口県 | 1.9 (2.4) |
徳島県 | 4.6 (4.2) |
香川県 | 3.8 (3.6) |
愛媛県 | 2.2 (2.6) |
高知県 | 1.7 (2.3) |
【九州・沖縄ブロック】
| 今年(昨年) |
福岡県 | 5.3 (5.3) |
福岡市 | 2.3 (3.6) |
北九州市 | 4.8 (4.6) |
佐賀県 | 4.0 (3.9) |
長崎県 | 2.3 (2.2) |
熊本県 | 2.7 (2.5) |
熊本市 | 2.7 (3.9) |
大分県 | 3.2 (1.6) |
宮崎県 | 3.6 (3.4) |
鹿児島県 | 1.9 (2.2) |
沖縄県 | 12.1 (10.4) |
【栄養教諭】
【北海道・東北ブロック】
| 今年(昨年) |
北海道 | 2.2 (2.1) |
札幌市 | – (-) |
青森県 | – (-) |
岩手県 | 3.4 (5.0) |
宮城県 | 1.9 (1.9) |
仙台市 | 7.3 (3.7) |
秋田県 | 4.3 (2.1) |
山形県 | 4.8 (4.3) |
福島県 | – (-) |
【関東ブロック】
| 今年(昨年) |
茨城県 | 3.0 (2.7) |
栃木県 | – (-) |
群馬県 | – (-) |
埼玉県 | 3.3 (4.2) |
さいたま市 | 2.9 (2.9) |
千葉県・千葉市 | – (-) |
東京都 | – (-) |
神奈川県 | – (-) |
川崎市 | – (-) |
横浜市 | – (-) |
相模原市 | – (-) |
【中部・北陸ブロック】
| 今年(昨年) |
新潟県 | 1.3 (4.2) |
新潟市 | – (-) |
富山県 | – (-) |
石川県 | 全試験実施 (〃) |
福井県 | 2.8 (1.6) |
山梨県 | 4.2 (6.7) |
長野県 | 2.4 (2.6) |
岐阜県 | 7.8 (4.4) |
静岡県 | – (-) |
静岡市 | – (-) |
浜松市 | – (-) |
愛知県 | 4.3 (3.9) |
名古屋市 | 5.0 (4.2) |
三重県 | 5.0 (3.3) |
【近畿ブロック】
| 今年(昨年) |
滋賀県 | 4.2 (5.2) |
京都府 | 4.0 (2.3) |
京都市 | 3.6 (2.7) |
大阪府 | 1.8 (1.9) |
大阪市 | 4.3 (3.0) |
堺市 | 2.8 (3.8) |
大阪府豊能地区 | 1.3 (-) |
兵庫県 | 4.8 (4.6) |
神戸市 | 7.7 (4.0) |
奈良県・大和高田市 | 2.1 (2.0) |
和歌山県 | – (-) |
【中国・四国ブロック】
| 今年(昨年) |
鳥取県 | 9月上旬実施 (-) |
島根県 | 3.3 (2.8) |
岡山県 | 7.3 (14.3) |
岡山市 | – (-) |
広島県・広島市 | 5.5 (5.2) |
山口県 | 4.8 (4.2) |
徳島県 | 1.9 (3.7) |
香川県 | 2.4 (3.4) |
愛媛県 | 7.2 (8.8) |
高知県 | 3.0 (3.2) |
【九州・沖縄ブロック】
| 今年(昨年) |
福岡県 | 2.9 (4.8) |
福岡市 | 2.0 (4.4) |
北九州市 | 3.2 (3.7) |
佐賀県 | 3.2 (4.7) |
長崎県 | – (-) |
熊本県 | 2.8 (2.2) |
熊本市 | 2.1 (3.2) |
大分県 | 3.8 (-) |
宮崎県 | 4.4 (4.1) |
鹿児島県 | 5.9 (8.9) |
沖縄県 | 9月15日実施 (-) |